

既存店売上 (単位:%) |
|||||||||||||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF1 | 104.8 | 103.5 | 103.5 | 104.0 | 103.4 | 104.7 | 103.7 | 104.0 | 100.6 | 103.1 | 87.4 | 96.3 | 101.5 |
| 神戸コロッケ | 98.4 | 98.9 | 100.6 | 99.5 | 97.3 | 100.7 | 99.5 | 98.8 | 100.1 | 97.7 | 91.1 | 101.9 | 98.7 |
| 融合・Asia | 98.2 | 102.8 | 102.8 | 101.4 | 105.0 | 96.4 | 90.2 | 91.4 | 92.1 | 93.1 | 68.5 | 85.8 | 93.3 |
| 三日坊主・ いとはん |
108.3 |
107.8 | 110.7 | 112.3 | 110.1 | 112.1 | 112.2 | 111.5 | 105.3 | 106.5 | 94.9 | 105.0 | 108.0 |
| ベジテリア | 111.4 | 105.5 | 111.0 | 108.1 | 107.2 | 104.1 | 106.4 | 103.8 | 99.0 | 101.8 | 87.4 | 97.4 | 103.7 |
| beOrganic | 104.3 | 95.7 | 103.3 | 99.2 | 90.1 | 101.1 | 94.8 | 101.0 | 100.9 | 96.8 | 73.7 | 100.7 | 96.8 |
| 合計 | 104.5 | 103.3 | 104.0 | 104.2 | 103.3 | 104.5 | 103.6 | 103.7 | 100.5 | 102.5 | 87.7 | 97.1 | 101.5 |
全店売上 (単位:%) |
|||||||||||||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF1 | 104.4 | 102.9 | 103.1 | 103.6 | 103.6 | 104.3 | 104.2 | 104.7 | 100.9 | 104.2 | 88.7 | 99.4 | 101.9 |
| 神戸コロッケ | 97.8 | 98.3 | 99.6 | 98.7 | 97.8 | 101.4 | 99.3 | 97.1 | 98.0 | 96.6 | 89.5 | 104.5 | 98.1 |
| 融合・Asia | 81.4 | 74.2 | 68.1 | 65.7 | 80.7 | 91.5 | 87.3 | 98.0 | 101.3 | 104.2 | 74.8 | 111.5 | 86.5 |
| 三日坊主・ いとはん |
108.1 | 107.4 | 113.3 | 116.4 | 120.5 | 128.4 | 128.3 | 130.3 | 126.8 | 131.4 | 119.3 | 138.6 | 122.6 |
| ベジテリア | 107.1 | 100.4 | 102.1 | 104.1 | 105.4 | 104.0 | 105.6 | 95.4 | 91.2 | 93.2 | 80.6 | 95.7 | 98.4 |
| beOrganic 他 | 19.3 | 17.0 | 8.7 | 19.6 | 18.2 | 18.3 | 19.1 | 27.1 | 19.0 | 27.1 | 32.8 | 42.4 | 20.8 |
| 合計 | 102.3 | 100.7 | 101.2 | 101.9 | 102.3 | 103.7 | 103.5 | 103.9 | 100.5 | 103.8 | 89.4 | 101.6 | 101.2 |