

既存店売上 (単位:%) |
|||||||||||||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF1 | 98.7 | 101.0 | 100.3 | 98.2 | 101.4 | 101.7 | 100.1 | 102.3 | 100.9 | ||||
| グリーングルメ | 95.8 | 96.8 | 93.9 | 96.2 | 95.7 | 97.6 | 96.1 | 95.7 | 95.6 | ||||
| 神戸コロッケ | 101.1 | 96.9 | 97.7 | 98.6 | 97.1 | 95.2 | 93.9 | 97.6 | 95.1 | ||||
| 融合・Asia | 77.3 | 81.6 | 80.3 | 76.7 | 80.6 | 85.5 | 92.5 | 104.1 | 98.7 | ||||
| 三日坊主・ いとはん |
106.9 |
107.4 | 104.6 | 99.8 | 100.3 | 99.7 | 100.5 | 103.7 | 103.6 | ||||
| ベジテリア | 96.9 | 100.2 | 100.3 | 91.8 | 93.9 | 102.1 | 98.3 | 98.9 | 101.5 | ||||
| beOrganic | 93.7 | 99.5 | 95.2 | 88.6 | 101.2 | 96.8 | 91.2 | 99.2 | 98.6 | ||||
| 合計 | 98.8 | 100.6 | 99.8 | 97.7 | 100.2 | 100.6 | 99.2 | 101.6 | 100.2 | ||||
全店売上 (単位:%) |
|||||||||||||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF1 | 101.4 | 103.0 | 102.1 | 100.1 | 102.4 | 103.0 | 102.0 | 104.1 | 102.7 | ||||
| グリーングルメ | 133.7 | 136.2 | 140.0 | 143.1 | 142.6 | 152.3 | 142.9 | 139.4 | 136.8 | ||||
| 神戸コロッケ | 102.4 | 98.2 | 98.4 | 99.6 | 97.3 | 95.2 | 94.2 | 97.9 | 95.5 | ||||
| 融合・Asia | 126.5 | 139.8 | 171.7 | 186.7 | 138.5 | 111.0 | 113.7 | 104.1 | 98.7 | ||||
| 三日坊主・ いとはん |
144.5 | 145.8 | 136.5 | 128.1 | 120.3 | 117.0 | 118.1 | 120.3 | 113.3 | ||||
| ベジテリア | 101.9 | 107.1 | 110.0 | 101.5 | 103.1 | 108.5 | 104.0 | 103.2 | 105.8 | ||||
| beOrganic 他 | 93.7 | 99.5 | 95.2 | 88.6 | 101.2 | 96.8 | 91.2 | 99.2 | 98.6 | ||||
| 合計 | 105.4 | 106.9 | 106.3 | 104.2 | 105.3 | 105.9 | 104.5 | 106.1 | 104.4 | ||||